|
|
|
2008 WRC希腊站Acropolis Rally站后积分榜 |
|
| 作者:
来源:wrc 时间:2008/06/02 01:57:35 |
Drivers' championship standingsAfter 7 rounds |
|---|
| 1. | S. LOEB
| 50 | | 2. | M. HIRVONEN
| 49 | | 3. | C. ATKINSON
| 31 | | 4. | J. LATVALA
| 26 | | 5. | D. SORDO
| 25 | | 6. | P. SOLBERG
| 17 | | 7. | G. GALLI
| 17 | | 8. | H. SOLBERG
| 12 | | 9. | M. WILSON
| 10 | | 10. | F. VILLAGRA
| 8 | | 11. | U. AAVA
| 6 | | 12= | C. RAUTENBACH
| 5 | | 12= | F. DUVAL
| 5 | | 14. | A. MIKKELSEN
| 4 | | 15= | T. GARDEMEISTER
| 2 | | 15= | J. CUOQ
| 2 | | 17= | A. AIGNER
| 1 | | 17= | S. OGIER
| 1 | | 17= | P. ANDERSSON
| 1 | | 17= | J. HÄNNINEN
| 1 |
Manufacturers' championship standingsAfter 7 rounds |
|---|
| 1. | BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM
| 81 | | 2. | CITROEN TOTAL WRT
| 79 | | 3. | SUBARU WORLD RALLY TEAM
| 50 | | 4. | STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM
| 37 | | 5. | MUNCHI'S FORD WORLD RALLY TEAM
| 16 | | 6. | SUZUKI WORLD RALLY TEAM
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|